物业类型:普通住宅 洋房
主力户型:二居(4) 三居(2) 四居(8)
开盘时间: 开盘提醒
预售许可证: 临房预售字【2020】-025号
开 发 商:桂林市临桂维亮房地产开发有限公司
楼盘地址: 临桂新区秧塘工业园区秧18路与秧9路交接处
微信扫码拨号
最新动态
碧园香槟小镇均价5800元/㎡,目前主要在售的是三期22#,总高33层,2梯5户,户型有建面约86-137㎡的两房至四房,预计2023年6月交房;另外21#楼部...
碧园香槟小镇二期81-127㎡(建面)二至四房山景洋房,买房送产权面积,恭迎品鉴!58万可买四房!...
楼盘特色 | 低密居所山景地产 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 洋房 |
占地面积 | 124668㎡ | 建筑面积 | 350000.0㎡ | 规划户数 | 2732户 |
容积率 | 2.7 | 绿化率 | 30.2% | 停车位 | 1790个 |
开盘时间 | 2020年4月底加推22# | 主力户型 | 二居(4) 三居(2) 四居(8) | 预售证号 | 临房预售字【2020】-025号 |
交房时间 | 2024-12-31 | 房屋产权 | 70 | 售楼处地址 | 临桂新区秧塘工业园区秧18路与秧9路交接处 |
开发商 | 桂林市临桂维亮房地产开发有限公司 | 物业公司 | 深圳市之平物业发展有限公司桂林分公司 | 物业费 | 2元/平米·月 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
临房预售字【2020】-025号 | 2020-04-20 | 22# |
临房预售字【2019】-223号 | 2019-12-27 | 21# |
临房预售字2019-123号 | 2019-08-01 | 6# |
临房预售字2019-055号 | 2019-04-24 | 4# |
临房预售字2019-04号 | 2019-01-11 | 3# |
临房预售字2015017号 | 2015-05-17 | 1#,11#,12#,13#,14#,2# |
周边配套
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务免责声明
楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。本站所有房源均为"一房一价"。如该楼盘信息有误,您可以投诉或拔打举报电话:400800847023.