最新动态
金源新城福邸嘉园在售建面约89-181㎡大户型高层福宅,金源新城福邸嘉园地处桂林市西城新区世纪东路中段北侧福邸嘉园,位于桂林新城区商贸核心,世纪大道和滨江路交汇...
金源新城福邸嘉园在售建面均价约为6300元/平米,金源新城福邸嘉园地处桂林市西城新区世纪东路中段北侧福邸嘉园,位于桂林新城区商贸,世纪大道和滨江路交汇处,紧靠临...
楼盘特色 | 不限购山景地产 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 122091.1 ㎡ | 建筑面积 | 407880 ㎡ | 规划户数 | 2940户 |
容积率 | 3.00 | 绿化率 | 45.5% | 停车位 | 1550个,地下1350个,地上200个 |
开盘时间 | 2019年8月加推20# | 主力户型 | 2居(建面89㎡) 3居(建面126㎡) 3居(建面128㎡) | 预售证号 | 临房预售字2018-114号 |
交房时间 | 预计2020年上半年交房三期[ | 房屋产权 | 70 | 售楼处地址 | 临桂区世纪大道中段(85路公车站旁) |
开发商 | 桂林市临桂东源房地产开发有限责任公司 | 物业公司 | 东源物业管理有限公司 | 物业费 | 1.3元/㎡·月 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
临房预售字2018-114号 | 2019-10-26 | 17a# |
临房预售字2019-118号 | 2019-07-26 | 20# |
临房预售字2019-117号 | 2019-07-26 | 19# |
周边配套
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务免责声明
楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。本站所有房源均为"一房一价"。如该楼盘信息有误,您可以投诉或拔打举报电话:400800847023.