最新动态
【龙光玖誉城】近期资讯:龙光玖誉城目前主推翰城组团毛坯高层,户型建筑面积约89㎡/96㎡/111㎡/120㎡,三至四房产品,参考价9500-11000元/㎡;少...
龙光玖誉城嘉城组团66/67/69/70#楼建面约73-114㎡户型在售,毛坯交付,参考均价约11000元/㎡;锦城组团58#楼少量73-138㎡户型在售,参考...
楼盘特色 | 普通住宅 商住公寓 品牌地产 | 装修状况 | 毛坯精装 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 413333.33 ㎡ | 建筑面积 | 1900000 ㎡ | 规划户数 | 8000户 |
容积率 | 3.00 | 绿化率 | 35% | 停车位 | 4119个 |
开盘时间 | 2022年12月9日 | 主力户型 | 1居(建面28㎡) 1居(建面28㎡) 2居(建面73㎡) | 预售证号 | 南经房预字[2023]15号 |
交房时间 | 2024-06-01 | 房屋产权 | 70 | 售楼处地址 | 南宁市白沙大道57号(希尔顿欢朋酒店旁) |
开发商 | 南宁市龙光骏诚房地产开发有限公司 | 物业公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司南宁分公司 | 物业费 | 2.5元/㎡·月 |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
南经房预字[2023]15号 | 2023-10-23 | |
南经房预字[2022]24号 | 2022-12-09 | 86# |
南经房预字[2022]12号 | 2022-06-23 | 90# |
南经房预字[2022]08号 | 2022-05-13 | 61# |
南住建商备字第20220429178号 | 2022-04-29 | 62# |
南经房预字[2022]05号 | 2022-04-27 | 285# |
南经房预字[2022]04号 | 2022-04-27 | 83# |
南住建商备字第20220426163号 | 2022-04-26 | 10# |
南经房预字[2022]02号 | 2022-03-04 | 82# |
周边配套
选择基本情况,帮您快速计算房贷
房贷计算器您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
预约楼盘服务
获取最新楼盘动态、一手楼盘美图、免费专车接送等服务免责声明
楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。本站所有房源均为"一房一价"。如该楼盘信息有误,您可以投诉或拔打举报电话:400800847023.